| รุ่น (Model) | ORI-WYX0150W |
| กำลังไฟฟ้า (Power Wattage) | 50W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) | 90~265Vac, 50/60Hz |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | >0.95 |
| ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic) | <15% |
| ค่าอุณหภูมิสี (CCT) | 6500K |
| ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra >70 |
| ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy Luminous) | 160 lm/w |
| ค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) | 8,000 lm |
| อายุการใช้งาน LED (LED Lifetime) | (L70) >60,000 ชั่วโมง |
| องศาการกระจายแสง (Beam Angle) | 360o |
| อุณหภูมิการใช้งาน (Operating Temperature) | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 6kV |
| ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP54 |
| วัสดุหลอดไฟ (Housing Material) | อลูมิเนียม 6063 + ฝาครอบ PC แบบใส |
| ขั้วหลอดแบบ (Base Type) | E27 |
| ขนาดหลอดไฟ (Dimension) | Ø70 x 195 mm. |
| น้ำหนักหลอดไฟ (Weight) | 0.46 kg |

