| รุ่น (Model) | ORI-FZ1-200W |
| กำลังไฟฟ้า (Power Wattage) | 200W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) | 100~240Vac, 50/60Hz |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | >0.95 |
| ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic) | <10% |
| ค่าอุณหภูมิสี (CCT) | 4000K |
| ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra >70 |
| ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy Luminous) | 150 lm/w |
| ค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) | 30,000 lm |
| อายุการใช้งาน LED (LED Lifetime) | (L70) >72,000 ชั่วโมง |
| องศาการกระจายแสง (Beam Angle) | Type II |
| อุณหภูมิการใช้งาน (Operating Temperature) | -20 ถึง +45 องศาเซลเซียส |
| ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV |
| ระดับการป้องกันการกระแทก (Impact Protection) | IK08 |
| ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Inpress Protection) | IP66 |
| วัสดุตัวโคม (Housing Material) | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแรงดันสูง (High pressure die-cast aluminum) |
| วัสดุเลนส์ (Lens Material) | โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) |
| ขนาดโคม (Dimension) | 341 x 425 x 69 mm. |
| น้ำหนักโคม (Weight) | 6.1 kg |
