| รุ่น (Model) | ORI-SL1-50W |
| กำลังไฟฟ้า (Power Wattage) | 50W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) | 100~240Vac, 50/60Hz |
| ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | >0.95 |
| ค่าฮาร์มอนิก (Harmonic) | <10% |
| ค่าอุณหภูมิสี (CCT) | 4000K |
| ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) | Ra >70 |
| ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Efficacy Luminous) | 160 lm/w |
| ค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) | 8,000 lm |
| อายุการใช้งาน LED (LED Lifetime) | (L70) >72,000 ชั่วโมง |
| องศาการกระจายแสง (Beam Angle) | Type II |
| อุณหภูมิการใช้งาน (Operating Temperature) | -20 ถึง +45 องศาเซลเซียส |
| ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection) | 10kV |
| ระดับการป้องกันการกระแทก (Impact Protection) | IK09 |
| ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Ingress Protection) | IP66 |
| วัสดุตัวโคม (Housing Material) | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแรงดันสูง (High pressure die-cast aluminum) |
| วัสดุเลนส์ (Lens Material) | โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ครอบด้วยกระจกนิรภัย (Tempered Glass) |
| ขนาดโคม (Dimension) | 235 x 578 x 95 mm. |
| น้ำหนักโคม (Weight) | 3.23 kg |
